<source id="rxsnt"></source>
      1. <video id="rxsnt"><noscript id="rxsnt"></noscript></video>
      2. 評標結果公示

        Information Center
        公司新聞 招標公告 中標公告 評標結果公示 信用報告公示

        蘇墾農發白馬湖分公司2022-2023年度冬春水利土方工程評標公示

        發布日期:2022-10-14 14:32:41

        評標結果公示
        編號:淮財代競[2022]83
        根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,蘇墾農發白馬湖分公司2022-2023年度冬春水利土方工程的評標工作已經結束,中標候選人已經確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
        1、中標候選人情況
          第一名 第二名 第三名
        中標候選人名稱 淮安東淮建設工程有限公司 江蘇鼎典建設工程有限公司 江蘇基坦建設工程有限公司
        投標報價(元) 311825.02 310894.87 317907.53
        項目負責人 張曉建 張紅梅 李龍章
        注冊證號 蘇232151613337 蘇232212156660 蘇232151524028
        工期(日歷天) 60 60 60
         
         2、資格后審不合格名單及原因
        序號 單位名稱 不合格原因
        1 江蘇東皋建設工程有限公司 未按招標文件要求提供承諾書
         
         3.廢標及原因
        序號 單位名稱 廢標原因
        - - -
         
         4、報價修正
        序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價 修正后報價
        -- -- -- -- --
         
         5、所有投標人投標報價得分情況
        序號 單位名稱 投標報價(元) 投標報價得分
        1 江蘇力久建設工程有限公司 274721.99 92.50
        2 江蘇潤悅建設工程有限公司 304325.53 98.15
        3 鹽城聯翔建設工程有限公司 307428.85 98.75
        4 江蘇鼎典建設工程有限公司 310894.87 99.41
        5 淮安東淮建設工程有限公司 311825.02 99.59
        6 江蘇基坦建設工程有限公司 317907.53 98.88
        7 鹽城市澤松建設有限公司 320527.21 98.12
        8 江蘇安安霖建設有限公司 320567.51 98.11
        9 華爾創建設集團有限責任公司 321373.56 97.88
        10 江蘇賓利建設工程有限公司 322099.01 97.67
        11 江蘇多地水利建設有限公司 322179.61 97.65
        12 淮安市龍源水利工程有限公司 322905.06 97.44
        13 鹽城沛淇建設有限公司 322985.67 97.42
        14 江蘇淮順建設工程有限公司 323711.11 97.21
        15 江蘇造威建設有限公司 323791.72 97.19
        16 江蘇開亮建設(集團)有限公司 324517.25 96.98
        17 江蘇邁霆建設工程有限公司 324597.78 96.96
        18 江蘇洲彤市政工程有限公司 324715.46 96.92
        19 江蘇萬源建設工程有限公司 325323.34 96.75
        20 江蘇水總水利建設有限公司 325403.51 96.73
        21 江蘇億都建設有限公司 326129.38 96.52
        22 江蘇青筑建設工程有限公司 326209.88 96.50
        23 淮安市江海建設有限公司 326919.01 96.29
        24 江蘇開奧建設工程有限公司 326935.32 96.29
        25 江蘇金啟建設工程有限公司 327015.94 96.26
        26 偉恒建設工程有限公司 327821.99 96.03
        27 江蘇創亦鴻建設有限公司 328628.04 95.80
        28 江蘇洲烜建設有限公司 329311.25 95.61
        29 江蘇禾通建設工程有限公司 329434.10 95.57
        30 江蘇巨高建設有限公司 329758.00 95.48
        31 江蘇錦訊建設工程有限公司 330240.13 95.34
        32 揚州臻楊市政工程有限公司 331046.21 95.11
        33 江蘇鄴能建設工程有限公司 331126.81 95.09
        34 江蘇旭澤建設有公司 331852.26 94.88
        35 江蘇景明建設工程有限公司 332658.31 94.65
        36 江蘇日暉智能工程有限公司 333464.37 94.42
        37 江蘇悅道建設工程有限公司 333665.88 94.36
        38 江蘇安豐建安工程有限公司 334270.42 94.18
        39 浩潤建設工程有限公司 335076.47 93.95
        40 河南省中安建筑工程有限公司 335882.53 93.72
        41 江蘇雄澤建設工程有限公司 336567.67 93.53
        42 江蘇蘇恩建筑工程有限公司 336688.58 93.49
        43 江蘇楚中建設有限公司 337494.63 93.26
        44 江蘇禹宇建設工程有限公司 339832.19 92.59
        45 江蘇昇捷建設工程有限公司 344507.30 91.25
         
         6、擬確定中標人:淮安東淮建設工程有限公司
         7、備注:本評標結果公示期自:2022/10/14起,至2022/10/17止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
          淮安市財建工程咨詢有限公司
        2021年10月14日    
         
        一级毛片不卡顿免费观看_91人妻人人澡人人爽人人精品_精品无码一级毛片免费_亚欧综合激情影院婷婷
              <source id="rxsnt"></source>
            1. <video id="rxsnt"><noscript id="rxsnt"></noscript></video>